現在の進捗:100%くらい
作成済みの動画:43:36くらい
一応、できました。お待たせしてしまって本当にすみません。
ただいまエンコード中ですが、動画自体長いのできっと夜中の遅い時間になると思います。
お待ちの方は、今日はゆっくりお休みになってから、明日ご覧いただくのが一番ではないかと…。
うpできましたらまたエントリを上げますので、そちらでお会いいたしましょう。
同級生2+iM@Sの架空戦記製作中。
アイドルごとの原画/グラ枚数 | ||||
- | 立/差分 | イベ/未 | ボツ/リファ | 他/OP |
春香 | 3/170 | 4/3 | 2/0 | 0/2 |
雪歩 | 4/ | 2/3 | 2/0 | 0/1 |
真 | 5/160 | 2/4 | 2/0 | 0/2 |
律子 | 2/48 | 4/3 | 0/0 | 0/1 |
千早 | 2/120 | 2/4 | 0/0 | 0/1 |
美希 | 3/64 | 4/4 | 0/1 | 0/1 |
亜美 | 2/240 | 4/2 | 2/0 | 0/1 |
真美 | 3/112 | 4/3 | 0/0 | 7/0 |
伊織 | 2/48 | 4/2 | 1/0 | 0/0 |
あずさ | 1/36 | 1/4 | 0/2 | 0/0 |
やよい | 3/288 | 10/5 | 6/2 | 0/0 |
小鳥 | 3/80 | 1/2 | 0/0 | 4/0 |
複合 | 0 | 10/1 | 0/0 | 0/0 |
その他 | 2 | 1 | 0 | 0 |
計 | 35/1362 | 52/41 | 15/5 | 11/9 |
0 件のコメント:
コメントを投稿